技術文章
土壤檢測室配備哪些儀(yi) 器?土壤檢測室配備方案由競道為(wei) 您提供,raybet雷竞技客服專(zhuan) 注於(yu) 土壤檢測行業(ye) 的發展和致力於(yu) 為(wei) 用戶提供專(zhuan) 業(ye) 的解決(jue) 方案,以客戶需求為(wei) 導向,依托於(yu) 線上、線下相結合的銷售網絡、強有力的技術/支持、優(you) /質的售後服務,為(wei) 客戶提供完整的設計、安裝、調試、培訓、維護一站式服務體(ti) 係,高效的滿足客戶需求。

土壤檢測實驗室配套儀(yi) 器設備-方案一:
可應用於(yu) 大種植戶、種植基地、農(nong) 資商、農(nong) 技服務公司等
序號 | 名稱 | 規格 | 數量 | 備注 |
1 | 土壤養(yang) 分檢測儀(yi) | FT-GT2 | 1 | 可檢測土壤及肥料中的*氮、*磷、有效鉀、全氮、全磷、全鉀、有機質、酸堿度、含鹽量。 土壤中鈣、鎂、硫、鐵、錳、硼、鋅、銅、氯、矽等各種中微量元素含量。 |
2 | PH計 | 精度0.1/0-14PH | 1 | 酸堿度測量 |
3 | TDS計 | 範圍:0.01%~1.00% 誤差:±5% | 1 | 評估鹽分含量 |
4 | 取土鑽 | 1.2m | 1 | 土壤取樣 |
5 | 土壤粉碎機 | 100g | 1 | 樣品粉碎 |
6 | 電子天平 | 100g/0.01g | 1 | 樣品稱量 |
7 | 移液器 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | 移液操作 |
8 | 水浴鍋 | 雙孔 | 1 | 樣品加熱消化 |
9 | 鐵架台 | 54*20*14cm | 1 | 前處理固定 |
土壤檢測實驗室配套儀(yi) 器設備-方案二:
可應用於(yu) 農(nong) 資商、肥料廠、農(nong) 技公司、農(nong) 技中心、土肥站等
序號 | 名稱 | 規格 | 數量 | 備注 |
1 | 土壤養(yang) 分檢測儀(yi) | FT-GT3 | 1 | 可檢測土壤及肥料、植株中的*氮、*磷、有效鉀、全氮、全磷、全鉀、有機質、酸堿度、含鹽量,鈣、鎂、硫、鐵、錳、硼、鋅、銅、氯、矽等各種中微量元素含量。 |
2 | PH計 | 精度0.1/0-14PH | 1 | 酸堿度測量 |
3 | TDS計 | 範圍:0.01%~1.00% 誤差:±5% | 1 | 評估鹽分含量 |
4 | 取土鑽 | 1.2m | 1 | 土壤取樣 |
5 | 環刀 | 50.46x50cm | 5 | 土壤準確取樣 |
6 | 刮刀 | 3.4不鏽鋼 | 1 | 土壤刮樣 |
7 | 鋁盒 | 55*35mm | 5 | 樣品保存 |
8 | 土壤篩 | 10、20、40、60、80、100目 | 6 | 樣品篩分 |
9 | 土壤粉碎機 | 100g | 1 | 樣品粉碎 |
10 | 電子天平 | 100g/0.01g | 1 | 樣品稱量 |
11 | 分析天平 | 100g/萬(wan) 分之一 | 1 | 樣品準確稱量 |
12 | 超純水器 | 10L | 1 | 蒸餾水製作 |
13 | 移液器 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | 移液操作 |
14 | 水浴鍋 | 雙孔 | 1 | 樣品加熱消化 |
15 | 鐵架台 | 54*20*14cm | 1 | 前處理固定 |
16 | 振蕩器 | 0-300r/min | 1 | 樣品混勻 |
土壤檢測實驗室配套儀(yi) 器設備-方案三:
可應用於(yu) 肥料廠、職教中心、高教院校、科研院所等
序號 | 名稱 | 規格 | 數量 | 備注 |
1 | 土壤養(yang) 分檢測儀(yi) | FT-GT4 | 1 | 可檢測土壤及化肥、有機肥(含葉麵肥、水溶肥、噴施肥等)、植株中的*氮、*磷、有效鉀、全氮、全磷、全鉀、有機質、酸堿度、含鹽量,鈣、鎂、硫、鐵、錳、硼、鋅、銅、氯、矽等各種中微量元素以及鉛、鉻、鎘、汞、砷等各種重金屬含量。 |
2 | PH計 | 精度0.1/0-14PH | 1 | 酸堿度測量 |
3 | TDS計 | 範圍:0.01%~1.00% 誤差:±5% | 1 | 評估鹽分含量 |
4 | 取土鑽 | 1.2m | 1 | 土壤取樣 |
5 | 環刀 | 50.46x50cm | 5 | 土壤準確取樣 |
6 | 刮刀 | 3.4不鏽鋼 | 1 | 土壤刮樣 |
7 | 鋁盒 | 55*35mm | 5 | 樣品保存 |
8 | 鼓風幹燥箱 | 350*450*450 | 1 | 樣品烘幹 |
9 | 土壤篩 | 10、20、40、60、80、100目 | 6 | 樣品篩分 |
10 | 土壤粉碎機 | 100g | 1 | 樣品粉碎 |
11 | 行星式球磨機 | 四個(ge) 球磨罐同時工作 | 1 | 樣品研磨與(yu) 分樣 |
12 | 電子天平 | 100g/0.01g | 1 | 樣品稱量 |
13 | 分析天平 | 100g/萬(wan) 分之一 | 1 | 樣品準確稱量 |
14 | 超純水器 | 10L | 1 | 蒸餾水製作 |
15 | 移液器 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | 移液操作 |
16 | 水浴鍋 | 雙孔 | 1 | 樣品加熱消化 |
17 | 電爐 | 1000W | 1 | 樣品加熱消化 |
18 | 鐵架台 | 54*20*14cm | 1 | 前處理固定 |
19 | 振蕩器 | 0-300r/min | 1 | 樣品混勻 |
關注微信